
De shell-testdruk van de elektrische poortklep moet 1,5 keer de maximaal toegestane werkdruk van de klep bij 20 °C zijn, de afdichtingstestdruk moet 1,1 keer de maximaal toegestane werkdruk van de klep bij 20 °C zijn en de bovenste afdichtingstestdruk van de klep moet de klep bij 20 °C zijn. 1,1 maal de maximaal toelaatbare werkdruk bij 20°C.
Wanneer het naamplaatje van de klep aangeeft dat het maximale werkdrukverschil niet geschikt is voor de hogedrukafdichtingstest of wanneer de elektrische actuator die met de klep is uitgerust niet geschikt is voor de hogedrukafdichtingstest, moet de testdruk 1,1 keer het maximale werkdrukverschil zijn dat op het klepnaamplaatje wordt aangegeven.
Naam | OS&Y schuifafsluiters |
Type | geschroefde motorkap, volledige boring, flexibele wig |
Nominale grootte | 24'' , DN600 |
Nominale druk | 300 pond |
Media | stoom |
Werken Temp. | 350 graden C |
Lichaam | ASTM A217 C5 |
Schijf | ASTM A217 C5 |
Zetel | F6a + stellite # 6 |
Stengel | ASTM A182 F6a |
Bouten/moeren | B16/7 |
Operatie | Elektrische bediening |
Ontwerpen | ASME B16.34, API 600 |
Van aangezicht tot aangezicht | ASME B16.10, ISO 5752 |
Flens einde | ASME B16.47 Serie A |
Test | Api 598 |
Levering | 28 dagen |
Schilderij | Expoxy |
Verpakking | Multiplex koffer |
Moq | 1 set |
Certificaat | ISO9001, ISO14001, ISO45001, SIL, API 6D, CE |
Oorsprong | Wenzhou, China (Vasteland) |
Project | Brazilië |







